CW-6380
■ 制冷量达8500W,可选用环保冷媒
■ 温控精度可达±1℃
■ 支持ModBus-485通讯;有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警
■ 多国电源规格,CE、RoHS、REACH认证
■ 使用寿命长,操作简便
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Vodel | CW-6380 | ||
| CW-6380AN | CW-6380BN | CW-6380EN | |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220V~240V | AC 3P 380V | |
| 工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 50Hz |
| 工作电流 Current | 3.4~26.3A | 3.9~29.3A | 1.2~12.6A |
| 整机额定功率 Machine power | 5.24kW | 5.44kW | 5.52kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 2.64kW | 2.71kW | 2.65kW |
| 3.59HP | 4.28HP | 3.6HP | |
名义制冷量 Nominal cooling capacity |
30708Btu/h | ||
| 9kW | |||
| 7738Kcal/h | |||
| 制冷剂 Refrigerant charge | R-410a | ||
| 温控精度 Precision | ±1℃ | ||
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | ||
| 水泵功率 Pump power | 0.55kW | 0.75kW | 0.75kW |
| 水箱容量 Tank capacity | 45L |
||
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1" |
||
| 最大扬程 Max.lift | 44M | 53M | 54M |
| 最大流量 Max.flow | 75L/min |
||
| 净重 N.W. | 113Kg | 123Kg | 121Kg |
| 毛重 G.W. | 140Kg | 150Kg | 145Kg |
| 机器尺寸 Dimension | 83 X 65 X 117cm (L X W X H) | ||
| 包装尺寸 Package dimension | 95 X 84 X 135cm (L X W X H) | ||
注:不同工况下,工作电流有所不同;以上信息仅供参考,一切以实际交付为准
Note:the working current can be differentunder different working conditions;The above information is for reference only.Ple ase subject to the actu al delivered.





