CW-6080
■ 制冷量达3000W,可选用环保冷媒
■ 温控精度可达±0.5℃
■ 智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合,有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警
■ 多国电源规格,CE、RoHS认证
■ 使用寿命长,操作简便
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CW-6080 | ||||||||
| CW-6080AH | CW-6080BH | CW-6080DH | CW-6080AI | CW-6080BI | CW-6080DI | CW-6080AN | CW-6080BN | CW-6080DN | |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220V~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220V~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220V~240V | AC 1P 110V | |||
| 工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| 工作电流 Current | 0.5~6A | 0.5~5.2A | 0.5~8.9A | 0.6~6.1A | 0.6~5.3A | 0.6~9A | 2.3~7.8A | 2.1~6.6A | 6~14.4A |
| 整机额定功率 Machine power | 1.02KW | 1.04KW | 0.96KW | 1.06KW | 1.08KW | 1KW | 1.34KW | 1.36KW | 1.51KW |
| 压缩机功率 Compressor power | 0.88KW | 0.88KW | 0.79KW | 0.88KW | 0.88KW | 0.79KW | 0.88KW | 0.88KW | 0.79KW |
| 1.17HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.17HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.17HP | 1.17HP | 1.06HP | |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 10713Btu/h | ||||||||
| 3.14kW | |||||||||
| 2699Kcal/h | |||||||||
| 水泵功率 Pump power | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
| 最大扬程 Max.lift | 12M | 25M | 27M | 40M | |||||
| 最大流量 Max.flow | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
| 净重 N.W | 35Kg | 36Kg | 43Kg | ||||||
| 毛重 G.W. | 44Kg | 45Kg | 52Kg | ||||||
| 制冷剂 Refrigerant | R-410a | ||||||||
| 温控精度 Precision | ±0.5℃ | ||||||||
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | ||||||||
| 水箱容量 Tank capacity | 10L | ||||||||
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | ||||||||
| 机器尺寸 Dimension | 59×38×74cm (L×W×H) | ||||||||
| 包装尺寸 Package dimension | 66×48×92cm (L×W×H) | ||||||||





