CW-5380ANSW
■ 散热量50W/℃
■ 小型散热冷水机;高效节能,长寿耐用,操作简便
■ 具有水流报警和超高温报警功能
■ 多国电源规格;CE\RoHS\REACH认证
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CW-5380ANSW |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220V~240V |
| 工作频率 Frequency | 50Hz |
| 工作电流 Current | 2.5~9.5A |
| 整机额定功率 Machine power | 1.57kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 0.6kw |
| 0.81HP | |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 8188Btu/h |
|
2.4kw |
|
| 2063Kcal/h | |
| 制冷剂 Refrigerant | R-407c |
| 温控精度 Precision | ±0.5°C |
| 节流器 Reducer | 毛细管Capillary |
| 水泵功率 Pump power | 0.37kw |
| 水箱容量 Tank capacity | 10L |
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2"+Rp1/2" |
| 最大扬程 Max.lift | 36M |
| 最大流量 Max.flow | 75L/min |
| 净重 N.W. | 46Kg |
| 毛重 G.W. | 56Kg |
| 机器尺寸 Dimension | 63×38×68cm(L×W×H) |
| 包装尺寸 Package dimension | 66×48×92cm(L×W×H) |





