CW-5280TISW
■ 制冷量达800W,使用环保冷媒
■ 体积小巧,长寿耐用,操作简便
■ 温控精度可达±0.3℃
■ 激光冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警
■ 多国电源规格,CE\RoHS、REACH认证
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CW-5280TISW | |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220V~240V | |
| 工作频率 Frequency | 50/60Hz | |
| 工作电流 Current | 0.4~4.6A | |
| 整机额定功率 Machine power | 0.69/0.79kW | |
| 压缩机功率 Compressor power | 0.6/0.7kW | |
| 0.81/0.95HP | ||
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 6482Btu/h | |
| 1.9kW | ||
| 1633Kcal/h | ||
| 水泵功率 Pump power | 0.09kW | |
| 最大扬程 Max.lift | 25M | |
| 最大流量 Max.flow | 15L/min | |
| 净重 N.W | 25kg | |
| 毛重 G.W. | 27kg | |
| 制冷剂 Refrigerant | R-407a |
|
| 温控精度 Precision | ±0.1℃ | |
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | |
| 水箱容量 Tank capacity | 6L | |
| 出入水口 Inlet and outlet | 外径10mm宝塔接头+Rp1/2" OD 10mm Barbed connector+Rp1/2" | |
| 机器尺寸 Dimension | 58×29×47cm (L×W×H) | |
| 包装尺寸 Package dimension | 65×36×51cm (L×W×H) | |





