CWUP-10
■ 制冷量达810W,使用环保冷媒
■ 体积小巧,长寿耐用,操作简便
■ 温控精度可达±0.1℃
■ 激光冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警
■ 多国电源规格;CE、RoHS、REACH认证
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CWUP-10 | |
| CWUP-10AI | CWUP-10BI | |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V | |
| 工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz |
| 工作电流 Current | 0.6~5.6A | |
| 整机额定功率 Max.power consumption | 1.02kW | 1.04kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 0.37kW | 0.39kW |
| 0.49HP | 0.53HP | |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 2559Btu/h | |
| 0.75kW | ||
| 644Kcal/h | ||
| 制冷剂 Refrigerant | R-134a | |
| 温控精度 Precision | ±0.1℃ | |
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | |
| 水泵功率Pump power | 0.09kW | |
| 水箱容量 Tank capacity | 6L | |
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | |
| 水泵最大扬程 Max.pump pressure | 25M | |
| 水泵最大流量 Max.pump flow | 15L/min | |
| 净重 N.W. | 24kg | |
| 毛重 G.W. | 27kg | |
| 机器尺寸 Dimension | 58×29×52cm (L×W×H) | |
| 包装尺寸 Package dimension | 65×36×56cm (L×W×H) | |





