CW-5280
■ 制冷量达1400W,可选用环保冷媒
■ 体积小巧,长寿耐用,操作简便
■ 温控精度可达±0.3℃
■ 智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警
■ 多国电源规格,CE\RoHS、REACH认证
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CW-5280 | |||||||
| CW-5280TH | CW-5280DH | CW-5280TI | CW-5280DI | |||||
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220V~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220V~240V | AC 1P 110V | ||||
| 工作频率 Frequency | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz | ||||
| 工作电流 Current | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A | ||||
| 整机额定功率 Machine power | 0.62/0.74kW | 0.79kW | 0.62/0.74kW | 0.79kW | ||||
| 压缩机功率 Compressor power | 0.49/0.61kW | 0.66kW | 0.49/0.61kW | 0.66kW | ||||
| 0.65/0.81HP | 0.9HP | 0.65/0.81HP | 0.9HP | |||||
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 4879Btu/h | |||||||
| 1.43kW | ||||||||
| 1229Kcal/h | ||||||||
| 水泵功率 Pump power | 0.05kW | 0.1kW | ||||||
| 最大扬程 Max.lift | 12M | 25M | ||||||
| 最大流量 Max.flow | 13L/min | 15L/min | ||||||
| 净重 N.W | 25kg | 22kg | 25kg | 23kg | ||||
| 毛重 G.W. | 28kg | 25kg | 28kg | 26kg | ||||
| 制冷剂 Refrigerant | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a | ||||
| 温控精度 Precision | ±0.3℃ | |||||||
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | |||||||
| 水箱容量 Tank capacity | 6L | |||||||
| 出入水口 Inlet and outlet | 外径10mm宝塔接头 OD 10mm barbed connector | 直径10mm快速接头 10mm fast connector | ||||||
| 机器尺寸 Dimension | 58×29×47cm (L×W×H) | |||||||
| 包装尺寸 Package dimension | 65×36×51cm (L×W×H) | |||||||





