CW-8080
■ 制冷量达30KW;可选用环保冷媒
■ 支持ModBus-485通讯;有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;相序保护;冷水机防冻功能
■ 多国电源规格,CE、RoHS、REACH认证
■ 使用寿命长,操作简便
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CW-8080 | |
| CW-8080EN | CW-8080FN | |
| 工作电压 Voltage | AC 3P 380V | |
| 工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz |
| 工作电流 Current | 6.4~40.1A | 8.1~38.2A |
| 整机额定功率 Machine power | 21.36kW | 21.12kW |
| 压缩机功率 Compressor power |
12.16kW | 11.2kW |
| 16.3HP | 15.01HP | |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity |
14330Btu/h | |
| 42kW | ||
| 36111Kcal/h | ||
| 制冷剂 Refrigerant | R-410a | |
| 温控精度 Precision | ±1℃ | |
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | |
| 水泵功率 Pump power | 2.2kW | 3kW |
| 水箱容量 Tank capacity | 210L | |
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1-1/2" | |
| 最大扬程 Max. lift | 75M | 79M |
| 最大流量 Max. flow | 200L/min | |
| 净重 N.W | 438Kg | |
| 毛重 G.W | 513Kg | |
| 机器尺寸 Dimension | 190 X 108 X 140 cm (LX W X H) | |
| 包装尺寸 Package dimension | 202 X 123 X 162 cm (LX W X H) | |





