CW-6260
■ 制冷量达5100W,可选用环保冷媒
■ 温控精度可达±0.5℃
■ 智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合,有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警
■ 多国电源规格,CE、RoHS、REACH认证
■ 使用寿命长,操作简便
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CW-6260 | |
| CW-6260AI | CW-6260BI | |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220V~240V | |
| 工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz |
| 工作电流 Current | 3.4~21.6A | 3.9~21.1A |
| 整机额定功率 Machine power | 3.56kW | 3.84kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 2.76kW | 2.72kW |
| 3.76HP | 3.64HP | |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 30708Btu/h | |
| 9kW | ||
| 7738Kcal/h | ||
| 净量 N.W. | 81Kg | 90Kg |
| 毛量 G.W. | 98Kg | 104Kg |
| 水泵功率 Pump power |
0.55kW | 0.75kW |
| 最大扬程 Max.lift |
44M | 53M |
| 最大流量 Max.flow | 75L/min | |
| 制冷剂 Refrigerant |
R-410a |
|
| 温控精度 Precision | ±0.5℃ | |
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | |
| 水箱容量 Tank capacity | 22L | |
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | |
| 机器尺寸 Dimension | 77×55×103cm(L×W×H) | |
| 包装尺寸 Package dimension | 78×65×117cm(L×W×H) | |





