CWFL-3000
■ 可选用环保冷媒
■ 温控精度可达±0.5℃
■ 支持ModBus-485通讯;有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;双泵双温,满足光纤激光器主体与镜片的不同需要
■ 多国电源规格;CE、RoHS、REACH认证
■ 长寿耐用,操作简便
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CWFL-3000 | |
| CWFL-3000ANS03 | CWFL-3000BNS03 | |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V |
| 工作频率 Current | 50Hz | 60Hz |
| 工作电流 Current | 1.9~20.7A | 1.9~22.5A |
| 整机额定功率 Max.power | 4.25kW | 4.55kW |
| 电辅助功率 Heater power | 550W+1400W | |
| 温控精度 Precision | ±0.5℃ | |
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | |
| 水泵功率 Pump power | 0.4kW | |
| 水箱容量 Tank capacity | 22L | |
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2"+Rp1/2" | |
| 水泵最大扬程 Max.pump pressure | 40M | |
| 额定流量 Rated flow | 1.5L/min+>25L/min | |
| 净重 N.W. | 63kg | |
| 毛重 G.W. | 73kg | |
| 机器尺寸 Dimension | 69×47×90cm (L×W×H) | |
| 包装尺寸 Package dimension | 73×57×105cm (L×W×H) | |





