CWUL-05
■ 制冷量达370W,使用环保冷媒
■ 体积小巧,长寿耐用,操作简便
■ 温控精度可达±0.2℃
■ 激光冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警
■ 多国电源规格;CE、RoHS、REACH认证
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CWUL-05 | ||
| CWUL-05AH | CWUL-05BH | CWUL-05DH | |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | |
| 工作电流 Current | 50Hz | 60Hz | |
| 工作频率 Frequency | 0.5~4.2A | 0.5~3.9A | 0.5~7.4A |
| 整机额定功率 Max.power consumption | 0.77kW | 0.8kW | |
| 压缩机功率 Compressor power | 0.19kW | 0.21kW | |
| 0.25HP | 0.28HP | ||
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 1296Btu/h | ||
| 0.38kW | |||
| 326Kcal/h | |||
| 制冷剂 Refrigerant | R-134a | ||
| 温控精度 Precision | ±0.3℃ | ||
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | ||
| 水泵功率 Pump power | 0.05kW | ||
| 水箱容量 Tank capacity | 6L | ||
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | ||
| 水泵最大扬程 Max.pump pressure | 12M | ||
| 水泵最大流量 Max.pump flow | 13L/min | ||
| 净重 N.W. | 21kg | 22kg | 23kg |
| 毛重 G.W. | 24kg | 25kg | 26kg |
| 机器尺寸 Dimension | 58×29×52cm (L×W×H) | ||
| 包装尺寸 Package dimension | 65×36×56cm (L×W×H) | ||





