RMFL-2000
■ 可选用环保冷媒
■ 温控精度可达±0.5℃
■ 激光冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能
■ 双温双控模式,满足光纤激光器与激光头的不同冷却需要
■ 符合手持光纤激光器的使用要求
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警
■ 多国电源规格;CE、RoHS、REACH认证
■ 长寿耐用,操作简便
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | RMFL-2000 | |
| RMFL-2000ANT03 | RMFL-2000BNT03 | |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220V~240V | AC 1P 220V~240V |
| 工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz |
| 工作电流 Current | 1.8~13.1A | 1~13A |
| 整机额定功率 Machlne power | 3.08kW | 2.76kW |
| 压缩机功率 Compressor power |
1.7kW | 1.33kW |
| 2.28HP | 1.78HP | |
| 制冷剂 Refrigerant | R-410a | |
| 温度精度 Precision | ±0.5℃ | |
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | |
| 水泵功率 Pump power | 0.25kW | |
| 水箱容量 Tank capacity | 16L | |
| 出入水口 Inlet and outlet | 快速接头 ∅6+∅12 ∅6+∅12 Fast connector | |
| 最大扬程 Max.lift | 35M | |
| 额定流量 Rated flow | 2L/min+ >15L/min | |
| 净重 N.W. | 49kg | 45kg |
| 毛重 G.W. | 60kg | 56kg |
| 机器尺寸 Dimension | 77×48×43cm(L×W×H) | |
| 包装尺寸 Package dimension | 88×58×61cm(L×W×H) | |





