CW-7880
■ CW-7800制冷量达19KW;可选用环保冷媒
■ 温控精度可达±1℃
■ 支持ModBus-485通讯;有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;相序保护;冷水机防冻功能
■ 多国电源规格,CE、RoHS、REACH认证
■ 使用寿命长,操作简便
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CW-7880 | |
| CW-7880EN | CW-7880FN | |
| 工作电压 Voltage | AC 3P 380V | |
| 工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz |
| 工作电流 Current | 2.1~24.5A | 2.1~22.7A |
| 整机额定功率 Machine power | 14.06kW | 14.2kW |
| 压缩机功率 Compressor power |
8.26kW | 8.5kW |
| 11.07HP | 11.39HP | |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity |
88712Btu/h | |
| 26kW | ||
| 22354Kcal/h | ||
| 制冷剂 Refrigerant | R-410a | |
| 温控精度 Precision | ±1℃ | |
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | |
| 水泵功率 Pump power | 1.1kW | 1kW |
| 水箱容量 Tank capacity | 170L | |
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1" | |
| 最大扬程 Max. lift | 61.5M | 59M |
| 最大流量 Max. flow | 117L/min | 130L/min |
| 净重 N.W | 277Kg | 270Kg |
| 毛重 G.W | 317Kg | 310Kg |
| 机器尺寸 Dimension | 155 X 80 X 135 cm (LX W X H) | |
| 包装尺寸 Package dimension | 170 X 93 X 152 cm (LX W X H) | |





