CW-6280
■ 制冷量达5100W,可选用环保冷媒
■ 温控精度可达±0.5℃
■ 智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合,有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警
■ 多国电源规格,CE、RoHS、REACH认证
■ 使用寿命长,操作简便
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CW-6280 | |||
| CW-6280AI | CW-6280BI | CW-6280AN | CW-6280BN | |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220V~240V | AC 1P 220V~240V | ||
| 工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 工作电流 Current | 0.6~12.2A | 0.6~11.4A | 2.3~13.9A | 2.1~8.8A |
| 整机额定功率 Machine power | 1.97kW | 1.95kW | 2.25kW | 1.88kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 1.75kW | 1.7kW | 1.75kW | 1.33kW |
| 2.38HP | 2.31HP | 2.38HP | 1.78HP | |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 17401Btu/h | |||
| 5.1kW | ||||
| 4384Kcal/h | ||||
| 净量 N.W. | 58Kg | 56Kg | 57Kg | |
| 毛量 G.W. | 70Kg | 67Kg | 68Kg | |
| 水泵功率 Pump power | 0.09kW | 0.37kW | ||
| 最大扬程 Max.lift | 25M | 27M | ||
| 最大流量 Max.flow | 15L/min | 75L/min | ||
| 制冷剂 Refrigerant |
R-410a |
|||
| 温控精度 Precision | ±0.5℃ | |||
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | |||
| 水箱容量 Tank capacity | 14L | |||
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | |||
| 机器尺寸 Dimension | 67×47×89cm(L×W×H) | |||
| 包装尺寸 Package dimension | 73×57×105cm(L×W×H) | |||





