CW-5380
■ 制冷量达1800W,可选用环保冷媒
■ 温控精度可达±0.3℃
■ 智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合,有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警
■ 多国电源规格,CE\RoHS、REACH认证
■ 使用寿命长,操作简便
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CW-5380 | ||||||||
| CW-5380AH | CW-5380BH | CW-5380DH | CW-5380AI | CW-5380BI | CW-5380DI | CW-5380AN | CW-5380BN | CW-5380DN | |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220V~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220V~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220V~240V | AC 1P 110V | |||
| 工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| 工作电流 Current | 0.5~5.5A | 0.5~4.5A | 0.5~7.3A | 0.6~5.6A | 0.6~4.6A | 0.6~8.3A | 2.3~7.3A | 2.1~6.1A | 6~13.7A |
| 整机额定功率 Machine power | 0.98kW | 0.99kW | 0.72kW | 1.02kW | 1.03kW | 0.96kW | 1.3kW | 1.31kW | 1.47kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 0.88kW | 0.88kW | 0.62kW | 0.88kW | 0.88kW | 0.82kW | 0.88kW | 0.88kW | 0.82kW |
| 1.18HP | 1.18HP | 0.84HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.08HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.08HP | |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 8188Btu/h | ||||||||
| 2.4kW | |||||||||
| 2063Kcal/h | |||||||||
| 水泵功率 Pump power | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
| 最大扬程 Max.lift | 12M | 25M | 27M | 40M | |||||
| 最大流量 Max.flow | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
| 净重 N.W | 37kg | 39kg | 44kg | ||||||
| 毛重 G.W. | 46kg | 48kg | 52kg | ||||||
| 制冷剂 Refrigerant | R-410a | ||||||||
| 温控精度 Precision | ±0.5℃ | ||||||||
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | ||||||||
| 水箱容量 Tank capacity | 10L | ||||||||
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | ||||||||
| 机器尺寸 Dimension | 59×38×74×cm (L×W×H) | ||||||||
| 包装尺寸 Package dimension | 68×48×92cm (L×W×H) | ||||||||





