CW-5380
■ 制冷量达1800W,可选用环保冷媒
■ 温控精度可达±0.3℃
■ 智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合,有多种设定和故障显示功能
■ 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警
■ 多国电源规格,CE\RoHS、REACH认证
■ 使用寿命长,操作简便
■ 可选配加热器和净化水质配置
描述
应用行业 / Application industry

参数 / Parameter
| 型号 Model | CW-5380 | ||||||||
| CW-5380AH | CW-5380BH | CW-5380DH | CW-5380AI | CW-5380BI | CW-5380DI | CW-5380AN | CW-5380BN | CW-5380DN | |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220V~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220V~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220V~240V | AC 1P 110V | |||
| 工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| 工作电流 Current | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.5A | 6~14.4A |
| 整机额定功率 Machine power | 1.08kW | 1.04kW | 0.96kW | 1.12kW | 1.03kW | 1kW | 1.4kW | 1.36kW | 1.51kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.88kW | 0.88kW | 0.79kW |
| 1.26HP | 1.18HP | 0.6HP | 1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.06HP | |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 8188Btu/h | ||||||||
| 2.4kW |
|||||||||
| 2063Kcal/h |
|||||||||
| 水泵功率 Pump power | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
| 最大扬程 Max.lift | 12M | 25M | 27M | 40M | |||||
| 最大流量 Max.flow | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
| 净重 N.W |
34kg | 37kg | 35kg | 34kg | 39kg | 35kg | 41kg | 44kg | 43kg |
| 毛重 G.W. |
43kg | 46kg | 44kg | 43kg | 48kg | 44kg | 50kg | 53kg | 52kg |
| 制冷剂 Refrigerant | R-410a | ||||||||
| 温控精度 Precision | ±0.5℃ | ||||||||
| 节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | ||||||||
| 水箱容量 Tank capacity | 12L | ||||||||
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | ||||||||
| 机器尺寸 Dimension | 59×38×74×cm (L×W×H) | ||||||||
| 包装尺寸 Package dimension | 66×48×92cm (L×W×H) | ||||||||





